| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Circulador óptico de mantenimiento de polarización TGG de 3 puertos |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | US$188-US$688 |
| El Tiempo De Entrega: | 2-3 semanas |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parameter | Unit | Values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operation Wavelength |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Wavelength Bandwidth | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Insertion Loss (Bare Fiber) | dB | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Isolation | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Extinction Ratio | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Matching PM Fiber Type | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Max CW Optical Power | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Return Loss (All Models) | dB | ≥55 | |||||
| Maximum Tensile Load | N | ≤5 | |||||
| Operating Temperature | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Storage Temperature | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Standard Package Size | mm | Φ3.0×60 (bare fiber) / Φ3.0×70 (900 µm loose tube) | |||||
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Circulador óptico de mantenimiento de polarización TGG de 3 puertos |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | US$188-US$688 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parameter | Unit | Values | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operation Wavelength |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Wavelength Bandwidth | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Insertion Loss (Bare Fiber) | dB | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Isolation | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Extinction Ratio | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Matching PM Fiber Type | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Max CW Optical Power | W | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Return Loss (All Models) | dB | ≥55 | |||||
| Maximum Tensile Load | N | ≤5 | |||||
| Operating Temperature | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Storage Temperature | °C | -40 ~ +85 | |||||
| Standard Package Size | mm | Φ3.0×60 (bare fiber) / Φ3.0×70 (900 µm loose tube) | |||||