| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 1x16 MEMS conmutador óptico |
| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El conmutador óptico MEMS de GEZHI utiliza tecnología MEMS de silicio integrada, disponible en configuraciones multicanal desde 1x4 hasta 1x256 y configuraciones de matriz MxN que incluyen 8x8, 16x16, 16x64 y 64x64 canales. El paquete del conmutador incluye controladores compatibles con CMOS/TTL y presenta operación bidireccional para su uso en orientación 1xN o Nx1.
Estos conmutadores ópticos MEMS 1xN ofrecen un excelente rendimiento óptico y alta fiabilidad durante ciclos de vida prolongados, probados en aplicaciones exigentes en telecomunicaciones, aeroespacial y otras industrias.
| Parámetro | Unidad | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 1x256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 850/1310 para MM o 1260~1650 para SM o personalizado | |||||||
| Longitud de Onda de Prueba | nm | 850/1310, 1310/1550 o personalizado | |||||||
| Pérdida de Inserción (Máx.) | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.4 |
| Pérdida de Retorno | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| Diafonía | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||
| WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| TDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| Repetibilidad | dB | ≤0.02 | |||||||
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 (Canal Adyacente) | |||||||
| Potencia Óptica | mW | ≤500 | |||||||
| Tipo de Fibra | um | 9/125 | |||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizado | |||||||
| Puerto de Monitor | / | RJ45 y RS232 o personalizado | |||||||
| Fuente de Alimentación de Trabajo | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||
| Temperatura de Operación | °C | -10~+60 | |||||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 | |||||||
| Dimensiones de Montaje en Rack | mm | 1U L483xW230xH44.5 (Hasta 32 canales) personalización disponible 2U L483xW230xH89 (Hasta 128 canales) personalización disponible 3U L483xW230xH133.5 (Hasta 256 canales) personalización disponible |
|||||||
Formato de Pedido: MEMS-1xN-X-XX-X-XX-XX-XX-XX
| MEMS | Modo | Longitud de Onda | Paquete | Tipo de Fibra | Fuente de Alimentación | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 |
S=Especificar S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
1U=Montaje en Rack 1U 2U=Montaje en Rack 2U 3U=Montaje en Rack 3U 4U=Montaje en Rack 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S=Especificar |
AC=Simple 85~265V DC=Simple 36~72V AA=Doble 85~265V DD=Doble 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 1x16 MEMS conmutador óptico |
| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
El conmutador óptico MEMS de GEZHI utiliza tecnología MEMS de silicio integrada, disponible en configuraciones multicanal desde 1x4 hasta 1x256 y configuraciones de matriz MxN que incluyen 8x8, 16x16, 16x64 y 64x64 canales. El paquete del conmutador incluye controladores compatibles con CMOS/TTL y presenta operación bidireccional para su uso en orientación 1xN o Nx1.
Estos conmutadores ópticos MEMS 1xN ofrecen un excelente rendimiento óptico y alta fiabilidad durante ciclos de vida prolongados, probados en aplicaciones exigentes en telecomunicaciones, aeroespacial y otras industrias.
| Parámetro | Unidad | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | 1x256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 850/1310 para MM o 1260~1650 para SM o personalizado | |||||||
| Longitud de Onda de Prueba | nm | 850/1310, 1310/1550 o personalizado | |||||||
| Pérdida de Inserción (Máx.) | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤2.0 | ≤2.2 | ≤2.4 |
| Pérdida de Retorno | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| Diafonía | dB | MM ≥ 30, SM ≥ 45 | |||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||
| WDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| TDL | dB | ≤0.30 | |||||||
| Repetibilidad | dB | ≤0.02 | |||||||
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 (Canal Adyacente) | |||||||
| Potencia Óptica | mW | ≤500 | |||||||
| Tipo de Fibra | um | 9/125 | |||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizado | |||||||
| Puerto de Monitor | / | RJ45 y RS232 o personalizado | |||||||
| Fuente de Alimentación de Trabajo | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||
| Temperatura de Operación | °C | -10~+60 | |||||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 | |||||||
| Dimensiones de Montaje en Rack | mm | 1U L483xW230xH44.5 (Hasta 32 canales) personalización disponible 2U L483xW230xH89 (Hasta 128 canales) personalización disponible 3U L483xW230xH133.5 (Hasta 256 canales) personalización disponible |
|||||||
Formato de Pedido: MEMS-1xN-X-XX-X-XX-XX-XX-XX
| MEMS | Modo | Longitud de Onda | Paquete | Tipo de Fibra | Fuente de Alimentación | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 |
S=Especificar S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
1U=Montaje en Rack 1U 2U=Montaje en Rack 2U 3U=Montaje en Rack 3U 4U=Montaje en Rack 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S=Especificar |
AC=Simple 85~265V DC=Simple 36~72V AA=Doble 85~265V DD=Doble 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |