| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Interruptor óptico de MEMS |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Monomodo | Multimodo |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤2.0 (Típico 1.3) | ≤2.0 (Típico 1.5) |
| Diafonía (dB) | ≥ 60 (Típico 75) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Retroreflexión (dB) | ≥ 45 (Típico 55) | ≥ 35 (Típico 45) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Repetibilidad (dB) | ≤0.002 | - |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤1 (Típico 0.5) | ≤20 (Típico 2) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 o 62.5/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | ≤190 | ≤150 (Típico 75) |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Longitud de onda | Longitud de fibra (m) | Tipo de fibra | Diámetro de fibra | Conector |
| 1x16 1x32 Especificar personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar personalizado |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar personalizado |
1=fibra desnuda de 250um 2=tubo suelto de 900um 3=tubo suelto de 2.0mm S=Especificar personalizado |
OO=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Interruptor óptico de MEMS |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Monomodo | Multimodo |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤2.0 (Típico 1.3) | ≤2.0 (Típico 1.5) |
| Diafonía (dB) | ≥ 60 (Típico 75) | ≥ 45 (Típico 55) |
| Retroreflexión (dB) | ≥ 45 (Típico 55) | ≥ 35 (Típico 45) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Repetibilidad (dB) | ≤0.002 | - |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤1 (Típico 0.5) | ≤20 (Típico 2) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 o 62.5/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | ≤190 | ≤150 (Típico 75) |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Longitud de onda | Longitud de fibra (m) | Tipo de fibra | Diámetro de fibra | Conector |
| 1x16 1x32 Especificar personalizado |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar personalizado |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar personalizado |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar personalizado |
1=fibra desnuda de 250um 2=tubo suelto de 900um 3=tubo suelto de 2.0mm S=Especificar personalizado |
OO=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |