| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | interruptor óptico de 1x4 Mems |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Multimodo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 700~1700 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 (Típ. 0.5) |
| Diafonía (dB) | ≥ 45 (Típ. 55) |
| Reflexión de fondo (dB) | ≥ 35 (Típ. 45) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.20 (Típ. 0.07) |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤20 (Típ. 2) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 62.5/125/900 o 50/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parámetro | Monomodo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 1240~1640 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 (Típ. 1.2) |
| Diafonía (dB) | ≥ 60 (Típ. 75) |
| Reflexión de fondo (dB) | ≥ 45 (Típ. 55) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.12 |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤1 (Típ. 0.5) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1x8 Especificar Personalizado |
Longitud de onda 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
Longitud de Fibra (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar Personalizado |
Tipo de Fibra 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar Personalizado |
Diámetro de Fibra 1=fibra desnuda de 250um 2=tubo suelto de 900um 3=tubo suelto de 2.0mm S=Especificar Personalizado |
Conector OO=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | interruptor óptico de 1x4 Mems |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$369-US$2056 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Multimodo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 700~1700 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 (Típ. 0.5) |
| Diafonía (dB) | ≥ 45 (Típ. 55) |
| Reflexión de fondo (dB) | ≥ 35 (Típ. 45) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.20 (Típ. 0.07) |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤20 (Típ. 2) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 62.5/125/900 o 50/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Parámetro | Monomodo |
|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 1240~1640 |
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.6 (Típ. 1.2) |
| Diafonía (dB) | ≥ 60 (Típ. 75) |
| Reflexión de fondo (dB) | ≥ 45 (Típ. 55) |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.12 |
| Tiempo de conmutación (ms) | ≤1 (Típ. 0.5) |
| Voltaje de conmutación (V) | ≤5 |
| Pigtail de fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durabilidad (ciclos) | sin desgaste |
| Consumo de energía (mW) | Típ: 40 |
| Temperatura de operación (°C) | 0~70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 |
| Tamaño del paquete (L x An x Al) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo 1x8 Especificar Personalizado |
Longitud de onda 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Especificar Personalizado |
Longitud de Fibra (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Especificar Personalizado |
Tipo de Fibra 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Especificar Personalizado |
Diámetro de Fibra 1=fibra desnuda de 250um 2=tubo suelto de 900um 3=tubo suelto de 2.0mm S=Especificar Personalizado |
Conector OO=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |