Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Polarizador de la fibra óptica |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | gotiable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Alta mini fibra en línea del polarizador P.M. de la fibra óptica del tamaño del aislamiento 1064nm hacia fuera
Descripción de producto
Características | Usos |
Pérdida de inserción baja | Sistemas de comunicación |
Pérdida de alto retorno | Instrumento de la prueba |
Alto ratio de la extinción | Sensor de la fibra |
Alta confiabilidad | Investigación |
Alta estabilidad |
Especificaciones
Longitud de onda de centro | nanómetro |
1064 |
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro |
±30 |
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB |
0,4 |
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | DB |
0,6 |
Pérdida de vuelta mínima en 23℃ | DB |
50 |
Tipo. Ratio de la extinción en 23℃ | DB |
30 |
Min. Extinction Ratio en 23℃ | DB |
28 |
Tipo de la fibra para la entrada y la salida | / | SM→SM o SM→PM o PM→PM |
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 |
Dimensión del paquete | milímetro | φ3.0x30 o φ3.2x30 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Con el conector, IL es 0.3dB más arriba, RL es 5dB bajar, y el ER es 2dB más bajo. | ||
La llave del conector se alinea para reducir eje. |
Dimensiones del paquete
MILP-1111-23-444-555-67-8-9A | |
1111 - Longitud de onda: | 1064=1064nm, SSSS=Specified |
2 - Tipo opción de la fibra: | 1=SM→SM, 2=SM→PM, 3=PM→PM |
3 - AXIS de trabajo: | El eje de F=Fast bloqueó, N=Non-PM |
444 - Tipo de la fibra para la entrada: | 003=PM980, 004=Hi1060, SSS=Specified |
555 - Tipo de la fibra para la salida: | 003=PM980, 004=Hi1060, SSS=Specified |
6 - Dimensión del paquete: | 0=φ3.0x30m m, 1=φ3.2x30m m |
7 - Tipo de la coleta: | 0=bare fibra, tubo flojo del 1=900μm |
8 - Longitud de la fibra: | los 0.8=0.8m, el 1.0=1m, S=Specified |
9 - Tipo del conector para la entrada: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
A - Tipo del conector para la salida: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Polarizador de la fibra óptica |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | gotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Alta mini fibra en línea del polarizador P.M. de la fibra óptica del tamaño del aislamiento 1064nm hacia fuera
Descripción de producto
Características | Usos |
Pérdida de inserción baja | Sistemas de comunicación |
Pérdida de alto retorno | Instrumento de la prueba |
Alto ratio de la extinción | Sensor de la fibra |
Alta confiabilidad | Investigación |
Alta estabilidad |
Especificaciones
Longitud de onda de centro | nanómetro |
1064 |
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro |
±30 |
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB |
0,4 |
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | DB |
0,6 |
Pérdida de vuelta mínima en 23℃ | DB |
50 |
Tipo. Ratio de la extinción en 23℃ | DB |
30 |
Min. Extinction Ratio en 23℃ | DB |
28 |
Tipo de la fibra para la entrada y la salida | / | SM→SM o SM→PM o PM→PM |
Max. Optical Power (CW) | mW | 300 |
Dimensión del paquete | milímetro | φ3.0x30 o φ3.2x30 |
Max. Tensile Load | N | 5 |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Con el conector, IL es 0.3dB más arriba, RL es 5dB bajar, y el ER es 2dB más bajo. | ||
La llave del conector se alinea para reducir eje. |
Dimensiones del paquete
MILP-1111-23-444-555-67-8-9A | |
1111 - Longitud de onda: | 1064=1064nm, SSSS=Specified |
2 - Tipo opción de la fibra: | 1=SM→SM, 2=SM→PM, 3=PM→PM |
3 - AXIS de trabajo: | El eje de F=Fast bloqueó, N=Non-PM |
444 - Tipo de la fibra para la entrada: | 003=PM980, 004=Hi1060, SSS=Specified |
555 - Tipo de la fibra para la salida: | 003=PM980, 004=Hi1060, SSS=Specified |
6 - Dimensión del paquete: | 0=φ3.0x30m m, 1=φ3.2x30m m |
7 - Tipo de la coleta: | 0=bare fibra, tubo flojo del 1=900μm |
8 - Longitud de la fibra: | los 0.8=0.8m, el 1.0=1m, S=Specified |
9 - Tipo del conector para la entrada: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
A - Tipo del conector para la salida: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |