Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | módulo de Demux del mux del AWG DWDM del canal 1x48 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descripción general del producto
Características a simple vista
Baja pérdida de inserción
Tipo de paquete personalizado
Canal de alta densidad
Disponible con fibra única o doble
Alta estabilidad y fiabilidad
Indice técnico
Parámetro | Unidad | Modulo AAWG | ||||||||||
El canal | El CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Espaciado entre canales | En GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Tipo de chip | - ¿Qué quieres decir? | Tipo Gaussiano | Tipo de cubierta plana | |||||||||
Ancho de banda de canal de 1 dB | nm | > 0 años2 | > 0 años2 | > 0 años2 | > 0 años18 | > 0 años18 | > 0 años38 | > 0 años38 | > 0 años38 | > 0 años18 | > 0 años18 | |
Ancho de banda del canal de 3 dB | nm | > 0 años4 | > 0 años4 | > 0 años4 | > 0 años28 | > 0 años28 | > 0 años58 | > 0 años58 | > 0 años58 | > 0 años28 | > 0 años28 | |
Pérdida de inserción | Db | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
Transmisores de audio adyacentes | Db | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 años | > 22 años | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 años | > 22 años | |
Transmisores no adyacentes | Db | > 30 años | > 30 años | > 30 años | > 27 | > 27 | > 30 años | > 30 años | > 30 años | > 27 | > 27 | |
Transmisores de sonido | Db | > 22 años | > 22 años | > 22 años | > 20 años | > 20 años | > 22 años | > 22 años | > 22 años | > 20 años | > 20 años | |
Pérdida de retorno | Db | > 40 años | ||||||||||
La corriente | Db | El valor de las emisiones7 | ||||||||||
PDL | Db | El valor de las emisiones5 | ||||||||||
DPMD | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones5 | ||||||||||
Dispersión cromática | Pz/nm | ± 20 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | módulo de Demux del mux del AWG DWDM del canal 1x48 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descripción general del producto
Características a simple vista
Baja pérdida de inserción
Tipo de paquete personalizado
Canal de alta densidad
Disponible con fibra única o doble
Alta estabilidad y fiabilidad
Indice técnico
Parámetro | Unidad | Modulo AAWG | ||||||||||
El canal | El CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
Espaciado entre canales | En GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
Tipo de chip | - ¿Qué quieres decir? | Tipo Gaussiano | Tipo de cubierta plana | |||||||||
Ancho de banda de canal de 1 dB | nm | > 0 años2 | > 0 años2 | > 0 años2 | > 0 años18 | > 0 años18 | > 0 años38 | > 0 años38 | > 0 años38 | > 0 años18 | > 0 años18 | |
Ancho de banda del canal de 3 dB | nm | > 0 años4 | > 0 años4 | > 0 años4 | > 0 años28 | > 0 años28 | > 0 años58 | > 0 años58 | > 0 años58 | > 0 años28 | > 0 años28 | |
Pérdida de inserción | Db | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
Transmisores de audio adyacentes | Db | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 años | > 22 años | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 años | > 22 años | |
Transmisores no adyacentes | Db | > 30 años | > 30 años | > 30 años | > 27 | > 27 | > 30 años | > 30 años | > 30 años | > 27 | > 27 | |
Transmisores de sonido | Db | > 22 años | > 22 años | > 22 años | > 20 años | > 20 años | > 22 años | > 22 años | > 22 años | > 20 años | > 20 años | |
Pérdida de retorno | Db | > 40 años | ||||||||||
La corriente | Db | El valor de las emisiones7 | ||||||||||
PDL | Db | El valor de las emisiones5 | ||||||||||
DPMD | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones5 | ||||||||||
Dispersión cromática | Pz/nm | ± 20 | ||||||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 | ||||||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 |