|
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$120-US$250 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetros | Unidad | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 1260~1650 |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1310/1550 |
| Pérdida de Inserción | dB | Típ:0.8 Máx:1.0 |
| Pérdida de Retorno | dB | ≥50 |
| Crosstalk | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0.02 |
| Fuente de Alimentación | v | 3.0 o 5.0 |
| Vida Útil | veces | ≥107 |
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 |
| Potencia de Transmisión | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operación | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 25 |
| Dimensión | mm | (L)55.0*(W)26.0*(H)10.0 |
| Tipo | Estado | Ruta Óptica | Accionamiento Eléctrico | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Abierto |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Cerrado |
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$120-US$250 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetros | Unidad | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 1260~1650 |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1310/1550 |
| Pérdida de Inserción | dB | Típ:0.8 Máx:1.0 |
| Pérdida de Retorno | dB | ≥50 |
| Crosstalk | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0.02 |
| Fuente de Alimentación | v | 3.0 o 5.0 |
| Vida Útil | veces | ≥107 |
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 |
| Potencia de Transmisión | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operación | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 25 |
| Dimensión | mm | (L)55.0*(W)26.0*(H)10.0 |
| Tipo | Estado | Ruta Óptica | Accionamiento Eléctrico | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | Pin 1: V+ Pin 2: GND |
Pin 3-4: Abierto |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | Pin 3-4: Cerrado |