Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | GZ-1x2-13/15 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Delivery Time: | 2-7 días del trabajo |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Nota: 1. el arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. Especificó sin el conector, y añaden una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
interruptores ópticos 1x2
El interruptor óptico 1x2 es conectado con la trayectoria óptica conectando o bloqueando la señal óptica, el producto está controlando por la señal eléctrica de cambiar la trayectoria óptica. el diseño excelente hace el producto tiene las ventajas de la alta estabilidad, alta confiabilidad, de pequeñas pérdidas, que son ampliamente utilizadas en la transferencia y la protección de óptico
Características Enganche a prueba de averías
Bajo costo incomparable
Distorsiones ópticas bajas Trayectoria óptica De epoxy-libre
Alta confiabilidad
|
Usos Bloqueo del canal Configurable añada/descenso
Supervisión de sistema
Instrumentación
|
Especificación
Parámetros
|
GZ-FSW-1×2 | ||
Gama de longitud de onda | nanómetro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Pérdida de inserción | DB | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,5 máximo: 1,0 |
Pérdida de vuelta | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Interferencia | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Repetibilidad | DB | ≤±0.02 | |
Fuente de alimentación
|
V | 3,0 o 5,0 | |
Timetimestitimestimesmestimes del curso de la vida | Tiempo | ≥107 | |
Tiempo del interruptor | ms | ≤8 | |
Poder de la transmisión | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+80 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensión | milímetro | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Nota: 1. el arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. Especificó sin el conector, y añaden una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
Pernos
|
Información de la orden
GZ-1×2-13/15
|
Ruta óptica
Dibujo industrial
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | GZ-1x2-13/15 |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 2pcs en una espuma con la caja plástica |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Nota: 1. el arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. Especificó sin el conector, y añaden una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
interruptores ópticos 1x2
El interruptor óptico 1x2 es conectado con la trayectoria óptica conectando o bloqueando la señal óptica, el producto está controlando por la señal eléctrica de cambiar la trayectoria óptica. el diseño excelente hace el producto tiene las ventajas de la alta estabilidad, alta confiabilidad, de pequeñas pérdidas, que son ampliamente utilizadas en la transferencia y la protección de óptico
Características Enganche a prueba de averías
Bajo costo incomparable
Distorsiones ópticas bajas Trayectoria óptica De epoxy-libre
Alta confiabilidad
|
Usos Bloqueo del canal Configurable añada/descenso
Supervisión de sistema
Instrumentación
|
Especificación
Parámetros
|
GZ-FSW-1×2 | ||
Gama de longitud de onda | nanómetro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Pérdida de inserción | DB | Tipo: 0,8 máximo: 1,2 | Tipo: 0,5 máximo: 1,0 |
Pérdida de vuelta | DB | MM≥30 SM≥50 | |
Interferencia | DB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | DB | ≤0.05 | |
WDL | DB | ≤0.25 | |
TDL | DB | ≤0.25 | |
Repetibilidad | DB | ≤±0.02 | |
Fuente de alimentación
|
V | 3,0 o 5,0 | |
Timetimestitimestimesmestimes del curso de la vida | Tiempo | ≥107 | |
Tiempo del interruptor | ms | ≤8 | |
Poder de la transmisión | mW | ≤500 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+80 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensión | milímetro | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Nota: 1. el arreglo para requisitos particulares está disponible.
2. Especificó sin el conector, y añaden una pérdida adicional 0.2dB por el conector.
Pernos
|
Información de la orden
GZ-1×2-13/15
|
Ruta óptica
Dibujo industrial