| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x2-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$28-US$58 |
| El Tiempo De Entrega: | 2-7 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Interruptores Ópticos 1x2
El interruptor óptico 1x2 se conecta a la ruta óptica conectando o bloqueando la señal óptica. El producto es controlado por señal eléctrica para conmutar la ruta óptica. El excelente diseño hace que el producto tenga las ventajas de alta estabilidad, alta fiabilidad y baja pérdida, que se utilizan ampliamente en la conmutación y protección de redes ópticas.
| Parámetros | Unidad | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Pérdida de Inserción | dB | Típ:0.8 Máx:1.2 | Típ:0.5 Máx:1.0 |
| Pérdida de Retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonía | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0.02 |
| Fuente de Alimentación | V | 3.0 o 5.0 |
| Vida Útil | Tiempo | ≥10⁷ |
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 |
| Potencia de Transmisión | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operación | ℃ | -20~+80 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensión | mm | (L)27*(W)12.0*(H)8.2 |
| Tipo | Pin | Unidad Eléctrica | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|
| Bloqueo | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrado | Abierto | Abierto | Cerrado |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | |
| Sin Bloqueo | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Cerrado | Abierto | Abierto | Cerrado |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto |
GZ-1*2-13/15
| Modo | Longitud de Onda | Tipo de Voltaje | Modelo de Control | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Otros | 3=3V 5=5V | L=Bloqueo N=Sin Bloqueo | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Otros | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Otros | 1=1m 2=1.5m X=Otros | 00=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Otros |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x2-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$28-US$58 |
| Detalles Del Embalaje: | 2pcs en una espuma con la caja plástica |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Interruptores Ópticos 1x2
El interruptor óptico 1x2 se conecta a la ruta óptica conectando o bloqueando la señal óptica. El producto es controlado por señal eléctrica para conmutar la ruta óptica. El excelente diseño hace que el producto tenga las ventajas de alta estabilidad, alta fiabilidad y baja pérdida, que se utilizan ampliamente en la conmutación y protección de redes ópticas.
| Parámetros | Unidad | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Pérdida de Inserción | dB | Típ:0.8 Máx:1.2 | Típ:0.5 Máx:1.0 |
| Pérdida de Retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonía | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0.02 |
| Fuente de Alimentación | V | 3.0 o 5.0 |
| Vida Útil | Tiempo | ≥10⁷ |
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 |
| Potencia de Transmisión | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operación | ℃ | -20~+80 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensión | mm | (L)27*(W)12.0*(H)8.2 |
| Tipo | Pin | Unidad Eléctrica | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|
| Bloqueo | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Cerrado | Abierto | Abierto | Cerrado |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto | |
| Sin Bloqueo | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Cerrado | Abierto | Abierto | Cerrado |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Abierto | Cerrado | Cerrado | Abierto |
GZ-1*2-13/15
| Modo | Longitud de Onda | Tipo de Voltaje | Modelo de Control | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Otros | 3=3V 5=5V | L=Bloqueo N=Sin Bloqueo | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Otros | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Otros | 1=1m 2=1.5m X=Otros | 00=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Otros |