| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x1-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$18-US$25 |
| El Tiempo De Entrega: | 2-7 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | 1260~1620 (SM) | nm |
| Pérdida de Inserción | ≤1.0 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | ≤0.25 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | ≤0.05 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Temperatura | ≤0.20 | dB |
| Pérdida de Retorno | SM≥50 | dB |
| Diafonía | SM≥55 | dB |
| Tiempo de Conmutación | ≤8 | ms |
| Repetibilidad | ≤±0.02 | dB |
| Durabilidad | ≥10⁷ | veces |
| Voltaje de Operación | 3 o 5 | V |
| Tipo de Conmutador | No Bloqueante/Bloqueante | |
| Temperatura de Operación | -20~+70 | °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40~+85 | °C |
| Potencia Óptica | ≤500 | mW |
| Dimensión | 27.0L*12.5W*8.4H | mm |
| Tipo | Ruta Óptica | Unidad de Accionamiento Eléctrico | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|
| No Bloqueante | CORTE | Pin 5 | Pin 6 |
| P1-P2 | V+ | Abrir/Cerrar | |
| Bloqueante | CORTE | GND | Abrir/Cerrar |
| P1-P2 | V+ GND | Abrir/Cerrar |
| Modo | Longitud de Onda | Tipo de Voltaje | Modelo de Control | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Otros |
3=3V 5=5V |
L=Bloqueante N=No Bloqueante |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Otros |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Otros |
1=1m 2=1.5m X=Otros |
0=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x1-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$18-US$25 |
| Detalles Del Embalaje: | 2pcs en una espuma con la caja plástica |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Especificación | Unidad |
|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | 1260~1620 (SM) | nm |
| Pérdida de Inserción | ≤1.0 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | ≤0.25 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | ≤0.05 | dB |
| Pérdida Dependiente de la Temperatura | ≤0.20 | dB |
| Pérdida de Retorno | SM≥50 | dB |
| Diafonía | SM≥55 | dB |
| Tiempo de Conmutación | ≤8 | ms |
| Repetibilidad | ≤±0.02 | dB |
| Durabilidad | ≥10⁷ | veces |
| Voltaje de Operación | 3 o 5 | V |
| Tipo de Conmutador | No Bloqueante/Bloqueante | |
| Temperatura de Operación | -20~+70 | °C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40~+85 | °C |
| Potencia Óptica | ≤500 | mW |
| Dimensión | 27.0L*12.5W*8.4H | mm |
| Tipo | Ruta Óptica | Unidad de Accionamiento Eléctrico | Sensor de Estado |
|---|---|---|---|
| No Bloqueante | CORTE | Pin 5 | Pin 6 |
| P1-P2 | V+ | Abrir/Cerrar | |
| Bloqueante | CORTE | GND | Abrir/Cerrar |
| P1-P2 | V+ GND | Abrir/Cerrar |
| Modo | Longitud de Onda | Tipo de Voltaje | Modelo de Control | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Otros |
3=3V 5=5V |
L=Bloqueante N=No Bloqueante |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Otros |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Otros |
1=1m 2=1.5m X=Otros |
0=Ninguno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Otros |