| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | SFP-10G-ER-CWDM los 40km |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Módulo Transceptor SFP+ CWDM 10G 1490NM 40KM para Switch Gigabit Ethernet
Descripción del Producto
El transceptor CWDM SFP+ GEZHI compatible de 10 Gbps admite longitudes de enlace de hasta 10 km, 40 km, 80 km sobre fibra monomodo (SMF) a través de un conector dúplex LC. Este módulo transceptor óptico CWDM SFP+ de 10G cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8472 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serie de 2 cables, según lo especificado en SFF-8472, para permitir el acceso a parámetros de operación en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar y reemplazable en caliente es adecuado para aplicaciones de comunicación por fibra, como Ethernet de 10G.
Características
Velocidad de datos operativa de hasta 10 Gb/s
Transmisor DFB LD CWDM de 8 longitudes de onda de 1470 nm a 1610 nm, con paso de 20 nm
Receptor de alta sensibilidad APD DDM
EMI muy bajo y excelente protección ESD
Fuente de alimentación única de 3.3V e interfaz lógica TTL
Interfaz de conector LC dúplex
Factor de forma SFP conectable en caliente
Redes de acceso
Switches y routers Ethernet o Sonet SDH
Video digital y televisión de circuito cerrado (CCTV)
otros enlaces ópticos de red de 10 Gbps
Serie CWDM
| SFP CWDM | ||||
| SFP CWDM 1G/2G | (1270nm-1610nm) | 40/80/120km | SFP CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM 4.25G | (1270nm-1610nm) | 40KM y 80KM | SFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM (10G) | ||||
| XFP CWDM LR | (1270-1330nm) | 10KM | XFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM ER | (1470-1610nm) | 40KM | XFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM ZR | (1470-1610nm) | 80KM | XFP CWDM | 0~70 |
| SFP+ CWDM (10G) | ||||
| SFP CWDM 10G LR | (1270-1330nm) | 10KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM ER | (1470-1610nm) | 40KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM ZR | (1470-1610nm) | 80KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| XENPAK CWDM (10G) | ||||
| XENPAK CWDM ER | 1470nm~1610nm | 40KM | XENPAK CWDM | 0~70 |
| XENPAK CWDM ZR | 1470nm~1610nm | 80KM | XENPAK CWDM | 0~70 |
| X2 CWDM (10G) | ||||
| X2 CWDM -ERC | 1470nm~1610nm | 40KM | X2 CWDM | 0~70 |
| X2 CWDM-ZRC | 1470nm~1610nm | 80KM | X2 CWDM | 0~70 |
Módulo transceptor óptico SFP+ CWDM de 10 Gbps con transmisión de sistema CWDM mux y demux.
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews