| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Transceptor óptico QSFP28 LR4 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | gotiable |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Centro de Datos 100G QSFP28 LR4 1310nm 10km Módulo LC LR4 100G
Descripción del Producto
El Módulo QSFP28 Proporciona Rendimiento 100GBase-LR4 Hasta 10 km Sobre Un Par Estándar de Fibra Monomodo (SMF) Con Conectores LC Dúplex. Es Fácil de Instalar, El Transceptor Intercambiable en Caliente Es Adecuado Para Ser Utilizado en Varias Aplicaciones, Como Conexiones de Telecomunicaciones 100G, Centro de Datos, Redes de Computación de Alto Rendimiento, Capas Centrales y de Distribución Empresariales, Redes de Campus, Etc.
Características del Producto
Aplicaciones
Información de Pedido
| Número de Producto | Longitud de Onda | Velocidad de Datos | Distancia | Potencia TX | Sensibilidad RX | LD | PD | DDM |
| GZQSFP0A0085MM01X(SR4) | 850nm | 100Gb/S | 100M | -8.4~2.4dBm | <-5.2dBm | VCSEL | PIN | SÍ |
| GZQSFP0AL031SL10X(LR4) | LAN WDM(Nota2) | 100Gb/S | 10KM | -4.3~4.5dBm | <-10.6dBm | DFB | PIN | SÍ |
| GZQSFP0AL031SL10X(LR4) | LAN WDM(Nota2) | 100Gb/S | 10KM | -4.3~4.5dBm | <-10.6dBm | DFB | PIN | SÍ |
| GZQSFP0AC027SL00X(CWDM4) | CWDM(Nota1) | 100Gb/S | 10KM | -6.5~2.5dBm | <-10.0dBm | DFB | PIN | SÍ |
| GZQSFP0A0031SM00X(PSM4) | 1310nm | 100Gb/S | 2KM | -4.3~4.5dBm | <-10.6dBm | DFB | PIN | SÍ |
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews