Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de las características de las unidades de producción. |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
10G 1310nm 10km LR SFP+ módulo de transceptor 10GBASE-LR SFP-10G-LR
Descripción del producto
SFP+ LR está diseñado específicamente para la transmisión de datos duplex integrada de alto rendimiento a través de fibra óptica de modo único.
Este módulo de transceptor es compatible con el Acuerdo Multisource Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) (SFF-8431 Rev4.1).Este tipo de transceptor está específicamente optimizado para el transporte de datos en serie hasta 10.3125 Gbps, con características de enlace que cumplen con las normas de base IEEE 802.3ae y 10G Fibre Channel de 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW.
Características: | Aplicaciones: |
Tasa de transferencia de datos: 10,3 Gbps | 10GBASE-LW/LR: el número de base de datos de la base de datos de la base de datos |
SFP con enchufe caliente | Canal de fibra 10G |
Transmisor DFB-LD de 1310 nm | Otros enlaces ópticos |
Distancia de hasta 10 km sobre SMF |
|
Conector LC dúplex | |
Fuente de alimentación única de 3.3 V e interfaz lógica TTL | |
Conforme a las normas MSA SFF-8431, IEEE 802.3ae | |
Disposición de energía: SFP+< 1W | |
Función DOM/DDM |
Transceptor 10G SFP+
Número de la parte | Aplicación | Tasa de datos | longitud de onda | Distancia | ConectorEl tipo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | SFP+ 10GBASE-SR y las siguientes especificaciones: | 10G | 850 nm | 300 metros | LC |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10G | 1310 nm | 10 kilómetros | LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | SFP+ 10GBASE-LRM: el número de módulos de transmisión de datos | 10G | 1310 nm | 220 metros | LC |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las reglas siguientes: | 10G | 1550 nm | 40 kilómetros | LC |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de las pruebas de seguridad. | Se aplican las reglas siguientes: | 10G | 1550 nm | 80 kilómetros | LC |
Nuestro servicio
1Póngase en contacto con nuestras ventas para más detalles para confirmar su pedido.
2Corto plazo de entrega después de la confirmación.
3Nosotros entregamos mercancías por Express internacional.
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de las características de las unidades de producción. |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
10G 1310nm 10km LR SFP+ módulo de transceptor 10GBASE-LR SFP-10G-LR
Descripción del producto
SFP+ LR está diseñado específicamente para la transmisión de datos duplex integrada de alto rendimiento a través de fibra óptica de modo único.
Este módulo de transceptor es compatible con el Acuerdo Multisource Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) (SFF-8431 Rev4.1).Este tipo de transceptor está específicamente optimizado para el transporte de datos en serie hasta 10.3125 Gbps, con características de enlace que cumplen con las normas de base IEEE 802.3ae y 10G Fibre Channel de 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW.
Características: | Aplicaciones: |
Tasa de transferencia de datos: 10,3 Gbps | 10GBASE-LW/LR: el número de base de datos de la base de datos de la base de datos |
SFP con enchufe caliente | Canal de fibra 10G |
Transmisor DFB-LD de 1310 nm | Otros enlaces ópticos |
Distancia de hasta 10 km sobre SMF |
|
Conector LC dúplex | |
Fuente de alimentación única de 3.3 V e interfaz lógica TTL | |
Conforme a las normas MSA SFF-8431, IEEE 802.3ae | |
Disposición de energía: SFP+< 1W | |
Función DOM/DDM |
Transceptor 10G SFP+
Número de la parte | Aplicación | Tasa de datos | longitud de onda | Distancia | ConectorEl tipo |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad de los dispositivos de seguridad. | SFP+ 10GBASE-SR y las siguientes especificaciones: | 10G | 850 nm | 300 metros | LC |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10G | 1310 nm | 10 kilómetros | LC |
Se aplicarán las siguientes medidas: | SFP+ 10GBASE-LRM: el número de módulos de transmisión de datos | 10G | 1310 nm | 220 metros | LC |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las reglas siguientes: | 10G | 1550 nm | 40 kilómetros | LC |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de las pruebas de seguridad. | Se aplican las reglas siguientes: | 10G | 1550 nm | 80 kilómetros | LC |
Nuestro servicio
1Póngase en contacto con nuestras ventas para más detalles para confirmar su pedido.
2Corto plazo de entrega después de la confirmación.
3Nosotros entregamos mercancías por Express internacional.