| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Conmutador óptico Matrix para montaje en bastidor |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$398-US$688 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Unidad | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Longitud de Onda de Prueba | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Pérdida de Inserción | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Pérdida de Retorno | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Diafonía | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Repetibilidad | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Vida Útil | veces | >10⁷ | |||||||||
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 (Canal Adyacente) | |||||||||
| Potencia Óptica | mW | ≤500 | |||||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizado | |||||||||
| Puerto de Monitor | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Fuente de Alimentación de Trabajo (Tipo de Enchufe) | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||||
| Temperatura de Operación | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| Rackmount | mm | Rack de 19" 1U, 2U, 3U o 4U | |||||||||
| OSW | Modo | Longitud de Onda | Paquete | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=Especificar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=Especificar |
1U=Rack de 1U 2U=Rack de 2U 3U=Rack de 3U 4U=Rack de 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=Especificar |
AC=Simple 85~265V DC=Simple 36~72V AA=Doble 85~265V DD=Doble 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Conmutador óptico Matrix para montaje en bastidor |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$398-US$688 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | Unidad | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Longitud de Onda de Prueba | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Pérdida de Inserción | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Pérdida de Retorno | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Diafonía | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Repetibilidad | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Vida Útil | veces | >10⁷ | |||||||||
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 (Canal Adyacente) | |||||||||
| Potencia Óptica | mW | ≤500 | |||||||||
| Conector | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizado | |||||||||
| Puerto de Monitor | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Fuente de Alimentación de Trabajo (Tipo de Enchufe) | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||||
| Temperatura de Operación | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| Rackmount | mm | Rack de 19" 1U, 2U, 3U o 4U | |||||||||
| OSW | Modo | Longitud de Onda | Paquete | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=Especificar |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=Especificar |
1U=Rack de 1U 2U=Rack de 2U 3U=Rack de 3U 4U=Rack de 4U S=Especificar |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=Especificar |
AC=Simple 85~265V DC=Simple 36~72V AA=Doble 85~265V DD=Doble 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |