Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | GZ-ST-coleta |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Delivery Time: | 2-7 días del trabajo |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descripción de la coleta de la fibra del ST
Características y usos de la coleta de la fibra del ST
Características estabilidad 1.High y confiabilidad diseño 2.Compact pérdida de inserción 3.Low requisitos GR-1209-CORE-2001 y GR-1221-CORE-1999 de 4.Meet
|
Usos redes 1.Telecommunication |
Especificaciones de la coleta de la fibra del ST
Parámetro | Conector del ST | |||
SM | Milímetro | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Pérdida de inserción | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Pérdida de vuelta | ≥50dB | DBdel ≥55 | DBdel ≥60 | / |
longitud de onda de funcionamiento | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentricidad de la virola | ≤1um | ≤4um |
Otros tipos de coletas de la fibra
Material de alta calidad y de la estabilidad
![]() |
![]() |
![]() |
FAQ
Q1: ¿Puedo tener una orden de la muestra? ¿Cuál es su MOQ de la coleta de la fibra del ST?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | GZ-ST-coleta |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | 2pcs en una espuma con la caja plástica |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descripción de la coleta de la fibra del ST
Características y usos de la coleta de la fibra del ST
Características estabilidad 1.High y confiabilidad diseño 2.Compact pérdida de inserción 3.Low requisitos GR-1209-CORE-2001 y GR-1221-CORE-1999 de 4.Meet
|
Usos redes 1.Telecommunication |
Especificaciones de la coleta de la fibra del ST
Parámetro | Conector del ST | |||
SM | Milímetro | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Pérdida de inserción | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB | ≤0.25dB |
Pérdida de vuelta | ≥50dB | DBdel ≥55 | DBdel ≥60 | / |
longitud de onda de funcionamiento | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Concentricidad de la virola | ≤1um | ≤4um |
Otros tipos de coletas de la fibra
Material de alta calidad y de la estabilidad
![]() |
![]() |
![]() |
FAQ
Q1: ¿Puedo tener una orden de la muestra? ¿Cuál es su MOQ de la coleta de la fibra del ST?