| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Divisor de fibra óptica del PLC 1*64 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$59-US$118 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Precio bueno Proveedor de fábrica OEM 1*64 G657A1 SC/APC Fibra óptica PLC módulo divisor
Descripción
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Con las características de tamaño pequeño, amplio rango de longitud de onda de operación, fiabilidad estable y buena uniformidad, se utiliza ampliamente en PON, ODN,FTTX punto para conectar entre el dispositivo de terminación y la oficina central para lograr el divisor de señal.
Aplicaciones:
Módulos de valor añadido
Redes de telecomunicaciones
Redes ópticas pasivas
Sistemas FTT (X)
Redes LAN, WAN y Metro
El sistema CATV
Características:
Disponible en las configuraciones 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 y 1x64
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 configuraciones disponibles
Alta uniformidad
Baja pérdida de inserción, PDL, reflexión posterior
Telcordia GR-1209 y GR-1221 calificados
Envase compacto
OptosLas actuaciones:
| Parámetro | Septificación | ||||||||||
| Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1620 | ||||||||||
| Tipo de producto | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Pérdida de inserción (dB) máximo. | Se trata de un0 | Se trata de un3 | < 10 años8 | < 13 años8 | Se trata de un6 | < 11 años2 | < 14 años5 | El número de personas afectadas2 | < 18 años.2 | < 20 años.5 | < 21 años |
| El número de unidades de ensamblaje es el siguiente: | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones8 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un0 |
| PDL (dB) máximo. | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 |
| Directividad (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Pérdida de retorno (dB) Min. | 55(50) | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||||||
| Duración de la fibra | 1m o longitud a medida | ||||||||||
| Tipo de fibra | Fibra SM-28e de Corning | ||||||||||
| Tipo de conector | Especificación personalizada | ||||||||||
1*64 Fibra óptica PLC Splitter Modulo ABS Tipo de caja
![]()
1*64 Fibra óptica PLC Splitter Modulo ABS Tipo de caja
Pregunta 1:¿Puedo tener una orden de muestra?Módulo de separación de PLC?
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Divisor de fibra óptica del PLC 1*64 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$59-US$118 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Precio bueno Proveedor de fábrica OEM 1*64 G657A1 SC/APC Fibra óptica PLC módulo divisor
Descripción
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
Con las características de tamaño pequeño, amplio rango de longitud de onda de operación, fiabilidad estable y buena uniformidad, se utiliza ampliamente en PON, ODN,FTTX punto para conectar entre el dispositivo de terminación y la oficina central para lograr el divisor de señal.
Aplicaciones:
Módulos de valor añadido
Redes de telecomunicaciones
Redes ópticas pasivas
Sistemas FTT (X)
Redes LAN, WAN y Metro
El sistema CATV
Características:
Disponible en las configuraciones 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 y 1x64
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 configuraciones disponibles
Alta uniformidad
Baja pérdida de inserción, PDL, reflexión posterior
Telcordia GR-1209 y GR-1221 calificados
Envase compacto
OptosLas actuaciones:
| Parámetro | Septificación | ||||||||||
| Duración de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1620 | ||||||||||
| Tipo de producto | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| Pérdida de inserción (dB) máximo. | Se trata de un0 | Se trata de un3 | < 10 años8 | < 13 años8 | Se trata de un6 | < 11 años2 | < 14 años5 | El número de personas afectadas2 | < 18 años.2 | < 20 años.5 | < 21 años |
| El número de unidades de ensamblaje es el siguiente: | El valor de las emisiones6 | El valor de las emisiones8 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un0 | Se trata de un0 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un0 |
| PDL (dB) máximo. | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones4 | El valor de las emisiones3 | El valor de las emisiones3 |
| Directividad (dB) Min. | 55 | ||||||||||
| Pérdida de retorno (dB) Min. | 55(50) | ||||||||||
| Temperatura de funcionamiento ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento ((°C) | -40 ~ + 85 | ||||||||||
| Duración de la fibra | 1m o longitud a medida | ||||||||||
| Tipo de fibra | Fibra SM-28e de Corning | ||||||||||
| Tipo de conector | Especificación personalizada | ||||||||||
1*64 Fibra óptica PLC Splitter Modulo ABS Tipo de caja
![]()
1*64 Fibra óptica PLC Splitter Modulo ABS Tipo de caja
Pregunta 1:¿Puedo tener una orden de muestra?Módulo de separación de PLC?