| Nombre De La Marca: | Gezhi or OEM |
| Número De Modelo: | 1X2 FBT separador de acoplamiento |
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | US$59-US$118 |
| El Tiempo De Entrega: | 7 días |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Descripción del producto del divisor del acoplador de la fibra óptica 1x2 FBT del ratio que divide
Divisor de acoplador de fibra óptica 1x2 FBT de relación de división
1.El divisor FBT de fibra óptica es un tipo de dispositivo de administración de energía óptica que se fabrica con tecnología de cinta bicónica fundida.
2. Presenta tamaño pequeño, alta confiabilidad, costo económico y buena uniformidad de canal a canal, y se usa ampliamente en redes PON para realizar la división de potencia de la señal óptica.
3. Proporciona una serie completa de productos divisores 1xN y 2xN diseñados para aplicaciones específicas. Todos los productos cumplen con GR-1209-CORE y GR-1221-CORE
4. Ofrece acopladores/divisores en línea de tipo árbol y estrella con caja de montaje en bastidor.
Especificación del divisor del acoplador de la fibra óptica 1x2 FBT del ratio que parte
| Configuración | Unidad | 1x2o 2x2 | ||||
| Tipo de paquete | CSS | WBC | DWC | TWC | ||
| Operante Longitud de onda |
Nuevo Méjico | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310 y 1550 | 1310 y 1490 y 1550 | |
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±20 | ±40 | 40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
inserción pérdida |
1/99 |
dB |
18,60~21,6/≤0.25 | 18.60- 21,6/≤0,25 |
18.60- 21,6/≤0,25 |
17,8-22,4≤0,35 |
| 2/98 | 15,75~18,45/≤0.3 | 15,75~18,45/≤0.3 | 15,75~18,45/≤0.3 | 15,00~19,20/≤0,4 | ||
| 3/97 | 14,1~16,5/≤0,35 | 14,1~16,5/≤0. 35 |
14,1~16,5/≤0,35 | 13,6~17,05/≤0,45 | ||
| 5/95 | 12,05~14,15/≤0.4 | 12,05~14,15/≤0,4 | 12,05~14,15/≤0,4 | 11,55~14,65/≤0,5 | ||
| 10/90 | 9,20~11,2/≤0,75 | 9,20~11,2/≤0. 75 |
9,20~11,2/≤0,75 | 8,8~11,41/≤0,8 | ||
| 20/80 | 9,5/1,0 | 9,5/1,0 | 9,5/1,0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | ≤7,9/1,3 | 7,9/1,3 | 7,9/1,3 | 8,4/1,4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7,3/1,9 | ||
| 33/67 | 5,7/2,2 | 5,7/2,2 | 5,7/2,2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4,7/2,7 | 4,7/2,7 | 4,7/2,7 | 4,9/2,9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | dB | 0,15 | ||||
| Pérdida de retorno | dB | ≥50 | ||||
| directividad | dB | 55 | ||||
| tipo de fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | ℃ | -40~+85 | ||||
| Paquete | milímetros | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo de conector | / | Como personalizado | ||||
![]()
![]()
1. Baja pérdida de inserción y PDL
2. Diseño compacto
3. Buena uniformidad de canal a canal
4. Amplia longitud de onda de funcionamiento: de 1260 nm a 1650 nm
5. Alta confiabilidad y estabilidad
1. Sistemas FTTX
2. Redes PON
3.TV por cable
4. Distribución de señal óptica
Preguntas frecuentes