| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | OSW-1x16-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$560-US$780 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Los conmutadores ópticos multicanal 1x16 cuentan con 1 puerto de entrada y 16 puertos de salida de fibra que transmiten, redirigen o bloquean selectivamente la potencia óptica en líneas de transmisión de fibra óptica.
GEZHI Photonics produce una gama completa de conmutadores ópticos con especificaciones personalizadas que incluyen configuraciones multicanal 1x4, 1x8, 1x12, 1x16, 1x24, 1x32, 1x64 y hasta 1x128.
| Parámetro | Unidad | Especificaciones OSW-1x16 |
|---|---|---|
| Rango de Longitud de Onda | nm | 850±40/1300±40 | 1260-1650 |
| Longitud de Onda de Operación | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
| Pérdida de Inserción | dB | <1.2 |
| Pérdida de Retorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonía | dB | MM≥35 SM≥55 |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | dB | 0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Repetibilidad | dB | ≤±0.02 |
| Fuente de Alimentación | V | 3.0 o 5.0 |
| Vida Útil | veces | ≥10⁷ |
| Tiempo de Conmutación | ms | ≤8 |
| Potencia Óptica | mW | ≤500 |
| Temperatura de Operación | ℃ | -20 a +75 (-40 a +85 disponible) |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
| Dimensión | mm | 27.0×12.0×8.2 (L×A×H) |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews