| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x4T-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$95-US$159 |
| El Tiempo De Entrega: | 2-7 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Aplicaciones | Características |
|
|
| Parámetro | Unidad | Valor Típico |
|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Pérdida de Inserción 1 | dB | <0.8 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | dB | <0.2 |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | dB | <0.2 |
| Pérdida de Retorno | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Diafonía | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Tiempo de Conmutación | ms | Típico: 4 Máx: 10 |
| Repetibilidad | dB | <±0.02 |
| Durabilidad | Ciclos | >10 Millones |
| Tipo de Conmutación | Enclavamiento / Sin Enclavamiento | |
| Manejo de Potencia Óptica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Voltaje de Operación | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura de Operación | ℃ | -5 a +70 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
| Tipo de Fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensión del Paquete | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Tipo | Longitud de Onda | Modelo de Control | Voltaje | Potencia | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
L=Enclavamiento N=Sin Enclavamiento |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Especificar |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Especificar |
25=250um 09=900um S=Especificar |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Especificar |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GZ-1x4T-13/15 |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$95-US$159 |
| Detalles Del Embalaje: | 2pcs en una espuma con la caja plástica |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Aplicaciones | Características |
|
|
| Parámetro | Unidad | Valor Típico |
|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Pérdida de Inserción 1 | dB | <0.8 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda | dB | <0.2 |
| Pérdida Dependiente de la Polarización | dB | <0.2 |
| Pérdida de Retorno | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Diafonía | dB | SM: >55 MM: >40 |
| Tiempo de Conmutación | ms | Típico: 4 Máx: 10 |
| Repetibilidad | dB | <±0.02 |
| Durabilidad | Ciclos | >10 Millones |
| Tipo de Conmutación | Enclavamiento / Sin Enclavamiento | |
| Manejo de Potencia Óptica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Voltaje de Operación | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura de Operación | ℃ | -5 a +70 |
| Temperatura de Almacenamiento | ℃ | -40 a +85 |
| Tipo de Fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensión del Paquete | mm | 27L x 23W x 8.2H |
| Tipo | Longitud de Onda | Modelo de Control | Voltaje | Potencia | Tipo de Fibra | Diámetro de Fibra | Longitud de Fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550nm S=Especificar |
L=Enclavamiento N=Sin Enclavamiento |
3=3V 5=5V |
05=500mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Especificar |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62.5/125 S=Especificar |
25=250um 09=900um S=Especificar |
05=0.5m 10=1m 15=1.5m S=Especificar |
00=Ninguno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Especificar |