| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | US$20-US$68 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | 4 canales | 8 canales | 18 canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciado de canales (nm) | 20 | ||
| Ancho de banda de paso del canal (@-0.5dB (nm)) | >13 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformidad del canal (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Rizado del canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A | >30 | >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A | >40 | >40 |
| Manejo máximo de potencia (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~+70 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espaciado de canales | Número de canales | Configuración | 1er Canal | Tipo de fibra | Longitud de fibra | Conector de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 canales | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=especial |
1=Fibra desnuda 2=Tubo suelto de 900um 3=Cable de 2mm 4=Cable de 3mm |
1=1m 2=2m S=Especificar |
0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Especificar |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 8CH CWDM Mux+Demux |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | US$20-US$68 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Parámetro | 4 canales | 8 canales | 18 canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda del canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciado de canales (nm) | 20 | ||
| Ancho de banda de paso del canal (@-0.5dB (nm)) | >13 | ||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.8 |
| Uniformidad del canal (dB) | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Rizado del canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A | >30 | >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A | >40 | >40 |
| Manejo máximo de potencia (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~+70 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~85 | ||
| CWDM | Espaciado de canales | Número de canales | Configuración | 1er Canal | Tipo de fibra | Longitud de fibra | Conector de entrada/salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C=CWDM | 16=16 canales | M=Mux D=Demux |
13=1310nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=especial |
1=Fibra desnuda 2=Tubo suelto de 900um 3=Cable de 2mm 4=Cable de 3mm |
1=1m 2=2m S=Especificar |
0=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC S=Especificar |