| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$58-US$118 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Multiplexor Demultiplexor Óptico DWDM 2X4CH Fibra Doble Tipo LGX con alto aislamiento y en condición nueva. Este módulo compacto ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones exigentes de redes ópticas.
| Parámetros | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Número de Canal | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×4 | 1×8 | 1×16 |
| Longitud de Onda Central (nm) | Rejilla ITU | |
| Precisión de Longitud de Onda Central (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Banda de Paso del Canal (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Tipo de Fibra | SMF-28e con tubo suelto de 900um o especificado por el cliente | |
| IL (dB) | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
| Rizado de Banda de Paso (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Aislamiento (dB) - Canal Adyacente | 25 | 28 |
| Aislamiento (dB) - Canal No Adyacente | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Directividad (dB) | 50 | |
| Potencia Óptica Máxima (mw) | 300 | |
| Temperatura de Operación (°C) | -40~85 | |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | |
| Caja BOX (mm) | 100×80×10 o 140×115×18 | |
| Caja LGX | 1U, 2U | |
| Caja Montaje en Rack 19" | 1U | |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | US$58-US$118 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Multiplexor Demultiplexor Óptico DWDM 2X4CH Fibra Doble Tipo LGX con alto aislamiento y en condición nueva. Este módulo compacto ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones exigentes de redes ópticas.
| Parámetros | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Número de Canal | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×4 | 1×8 | 1×16 |
| Longitud de Onda Central (nm) | Rejilla ITU | |
| Precisión de Longitud de Onda Central (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Banda de Paso del Canal (@-0.5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Tipo de Fibra | SMF-28e con tubo suelto de 900um o especificado por el cliente | |
| IL (dB) | 1 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 3.8 |
| Rizado de Banda de Paso (dB) | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Aislamiento (dB) - Canal Adyacente | 25 | 28 |
| Aislamiento (dB) - Canal No Adyacente | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Directividad (dB) | 50 | |
| Potencia Óptica Máxima (mw) | 300 | |
| Temperatura de Operación (°C) | -40~85 | |
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | |
| Caja BOX (mm) | 100×80×10 o 140×115×18 | |
| Caja LGX | 1U, 2U | |
| Caja Montaje en Rack 19" | 1U | |