| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Divisor de la fibra óptica 1 x 2 |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$59-US$118 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Divisor de Fibra Óptica Monomodo 1x2 SC/UPC Aplicación en Sistemas CATV/FTTX
El divisor de fibra óptica es uno de los dispositivos pasivos más importantes en los enlaces de fibra óptica. Las guías de onda se fabrican mediante litografía sobre un sustrato de vidrio de sílice, lo que permite dirigir porcentajes específicos de luz. Como resultado, los divisores PLC ofrecen divisiones precisas y uniformes con una pérdida mínima en un paquete eficiente. Es un dispositivo tándem de fibra óptica con muchos terminales de entrada y salida, especialmente aplicable a redes ópticas pasivas (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) para conectar la MDF y los equipos terminales y para ramificar señales ópticas.
| Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de Fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | |||||
| Pérdida de Inserción (dB)(Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformidad de Pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Pérdida de Retorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Pérdida Dependiente de la Polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidad de Temperatura (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de Operación (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensión del Empaque (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
| PLC | Puerto | Estilo de Pigtail de Entrada | Conector de Entrada | Estilo de Pigtail de Salida | Longitud de Fibra | Conector de Salida | Tipo de Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra desnuda 1=Tubo suelto de 900um 2=Cubierta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra desnuda 1=Tubo suelto de 900um 2=Cubierta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 1U 19" S=Especial |
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Divisor de la fibra óptica 1 x 2 |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$59-US$118 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Divisor de Fibra Óptica Monomodo 1x2 SC/UPC Aplicación en Sistemas CATV/FTTX
El divisor de fibra óptica es uno de los dispositivos pasivos más importantes en los enlaces de fibra óptica. Las guías de onda se fabrican mediante litografía sobre un sustrato de vidrio de sílice, lo que permite dirigir porcentajes específicos de luz. Como resultado, los divisores PLC ofrecen divisiones precisas y uniformes con una pérdida mínima en un paquete eficiente. Es un dispositivo tándem de fibra óptica con muchos terminales de entrada y salida, especialmente aplicable a redes ópticas pasivas (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) para conectar la MDF y los equipos terminales y para ramificar señales ópticas.
| Parámetros | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo de Fibra | SMF-28e o especificado por el cliente | |||||
| Pérdida de Inserción (dB)(Grado S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformidad de Pérdida (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Pérdida de Retorno (dB) (Grado S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Pérdida Dependiente de la Polarización (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Directividad (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Pérdida Dependiente de la Longitud de Onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estabilidad de Temperatura (-40~85°C)(dB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura de Operación (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensión del Empaque (mm) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
| PLC | Puerto | Estilo de Pigtail de Entrada | Conector de Entrada | Estilo de Pigtail de Salida | Longitud de Fibra | Conector de Salida | Tipo de Empaque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0=fibra desnuda 1=Tubo suelto de 900um 2=Cubierta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Especial |
0=fibra desnuda 1=Tubo suelto de 900um 2=Cubierta de 900um 3=cable de 2.0mm 4=cable de 3.0mm |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=especial |
0=ninguno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Especial |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=Rack 1U 19" S=Especial |