| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Módulo de GPON XGS-PON FWDM |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | N |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Descripción del producto
|
CARACTERÍSTICAS Pérdida de inserción baja Alto aislamiento del canal RoHS obediente Disponible con funciones modificadas para requisitos particulares |
USOS Sistemas del WDM SISTEMA DE PON Redes del acceso de FTTH redes de telecomunicaciones ópticas |
![]()
![]()
Longitud de onda del multiplexor de Elemet de la coexistencia (CEx)
| Protocl/servicio | Longitud de onda |
| Banda de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Banda de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Banda NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Banda video del RF | 1540~1565nm |
| Banda de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Banda del monitor de OTDR | 1640 - 1660nm |
Especificación
| Multiplexor de CEx | Protocl/servicio | Gama espectral | Max Insertion Loss | Aislamiento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 y 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Paquete de la caja del ABS del módulo del multiplexor de CEx
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | Módulo de GPON XGS-PON FWDM |
| Cuota De Producción: | 1pc |
| Precio: | N |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union |
Descripción del producto
|
CARACTERÍSTICAS Pérdida de inserción baja Alto aislamiento del canal RoHS obediente Disponible con funciones modificadas para requisitos particulares |
USOS Sistemas del WDM SISTEMA DE PON Redes del acceso de FTTH redes de telecomunicaciones ópticas |
![]()
![]()
Longitud de onda del multiplexor de Elemet de la coexistencia (CEx)
| Protocl/servicio | Longitud de onda |
| Banda de G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Banda de XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Banda NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Banda video del RF | 1540~1565nm |
| Banda de PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Banda del monitor de OTDR | 1640 - 1660nm |
Especificación
| Multiplexor de CEx | Protocl/servicio | Gama espectral | Max Insertion Loss | Aislamiento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 y 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 y 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 y 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 y 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor de OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Vídeo del RF | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Paquete de la caja del ABS del módulo del multiplexor de CEx