|
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 4CH CWDM |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$32-US$96 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Los módulos CWDM Mux/Demux (multiplexor/demultiplexor óptico) proporcionan una alternativa rentable y simplificada a los sistemas DWDM para aplicaciones de redes de acceso metropolitano. Con un espaciado de canal amplio de 20 nm, estos sistemas eliminan la necesidad de un control preciso de la longitud de onda en los láseres transmisores, lo que permite el uso de láseres no refrigerados rentables y componentes pasivos de menor costo.
| Parámetro | Unidad | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| Espaciado de Canal | nm | 20nm |
| Longitud de Onda Central | nm | 1270~1610 o 1271~1611 |
| Banda de Paso de Canal | nm | ±6.5 |
| Número de Canal | / | 4CH |
| Pérdida de Inserción | dB | <1.5 |
| Aislamiento en Canal Adyacente | dB | >30 |
| Aislamiento en Canal No Adyacente | dB | >40 |
| Aislamiento en Puerto Express | dB | >15 |
| Pérdida Dependiente de Polarización | dB | <0.2 |
| Dispersión de Modo de Polarización | dB | <0.1 |
| Directividad | dB | >50 |
| Pérdida de Retorno | dB | UPC >45 APC>50 |
| Manejo de Potencia | mW | <500 (Tipo de alta potencia disponible) |
| Tipo de Fibra | / | SMF-28e (Tipo de mantenimiento de polarización disponible) |
| Temperatura de Operación | °C | -20~+75 (-40~+85 disponible) |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 |
| Tipo de Paquete | mm | Caja ABS, Módulo Enchufable ABS, Chasis LGX, Montaje en Rack |
Taller sin polvo • Envejecimiento a alta temperatura y ciclos de temperatura alta-baja • Pruebas al 100% antes del envío • Análisis de Espectro Óptico
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | 4CH CWDM |
| Cuota De Producción: | 1PC |
| Precio: | US$32-US$96 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
Los módulos CWDM Mux/Demux (multiplexor/demultiplexor óptico) proporcionan una alternativa rentable y simplificada a los sistemas DWDM para aplicaciones de redes de acceso metropolitano. Con un espaciado de canal amplio de 20 nm, estos sistemas eliminan la necesidad de un control preciso de la longitud de onda en los láseres transmisores, lo que permite el uso de láseres no refrigerados rentables y componentes pasivos de menor costo.
| Parámetro | Unidad | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| Espaciado de Canal | nm | 20nm |
| Longitud de Onda Central | nm | 1270~1610 o 1271~1611 |
| Banda de Paso de Canal | nm | ±6.5 |
| Número de Canal | / | 4CH |
| Pérdida de Inserción | dB | <1.5 |
| Aislamiento en Canal Adyacente | dB | >30 |
| Aislamiento en Canal No Adyacente | dB | >40 |
| Aislamiento en Puerto Express | dB | >15 |
| Pérdida Dependiente de Polarización | dB | <0.2 |
| Dispersión de Modo de Polarización | dB | <0.1 |
| Directividad | dB | >50 |
| Pérdida de Retorno | dB | UPC >45 APC>50 |
| Manejo de Potencia | mW | <500 (Tipo de alta potencia disponible) |
| Tipo de Fibra | / | SMF-28e (Tipo de mantenimiento de polarización disponible) |
| Temperatura de Operación | °C | -20~+75 (-40~+85 disponible) |
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~+85 |
| Tipo de Paquete | mm | Caja ABS, Módulo Enchufable ABS, Chasis LGX, Montaje en Rack |
Taller sin polvo • Envejecimiento a alta temperatura y ciclos de temperatura alta-baja • Pruebas al 100% antes del envío • Análisis de Espectro Óptico