![]() |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | 8CHDWDM-LGX |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Delivery Time: | 5-8 días del trabajo |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y módulo de Demux
El WDM denso dual Mux de la fibra 8CH de GEZHI y el módulo de Demux es una pérdida de inserción baja, el módulo óptico pasivo de alta densidad que basó en la tecnología de capa de la película fina con C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, longitud de onda C40. El WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y el módulo de Demux ofrece una alta solución del WDM del aislamiento del canal para los usos de los centros de datos y de acceso del metro. Su paquete un mux de 8CH DWDM y módulo de 8CH DWDM Demux en un casete enchufable de LGX con el adaptador de LC/UPC. 8CH El WDM denso módulo de Mux y de Demux es ideal para el transporte de larga distancia de los singals de la fibra óptica por todo una fibra dual.
Características
Alto canal
Banda de paso ancha
Pérdida de inserción baja
Altas estabilidad y confiabilidad
Trayectoria óptica De epoxy-libre
Usos
Acceso/redes de empresas
Redes del metro
Redes de larga distancia
Encaminamiento de Wavlength
El canal añade/descenso
Vínculos de la fibra óptica de CATV
Sistemas densos del WDM
Especificación
Parámetro | Unidad | 8CH WDM denso módulo de Mux y de Demux | |
Número de canal | -- | Canal 8 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | C33~C40 | |
Longitud de onda central del canal | nanómetro | Rejilla @DWDM de ITU-T | |
Banda útil de canal | nanómetro | 0,8 (100Ghz) | |
Pérdida de inserción @PB | DB | <2> | |
Aislamiento @ adyacente | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent del aislamiento | DB | >40 | |
Canal del @Reflect del aislamiento | DB | >15 | |
Ondulación de la banda útil | DB | <0> | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | <0> | |
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | <0> | |
Pérdida de la directividad y de vuelta | DB | Directividad: Pérdida de vuelta >50: >45 | |
Manejo de la potencia | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC | |
Tipo de la fibra | -- | SMF-28e o modificado para requisitos particulares | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensión del paquete | milímetro | 130x129x29 |
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y conexión en cascada del filtro del módulo de Demux
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y módulo de Demux
Fibra dual DWDM
![]() |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | 8CHDWDM-LGX |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y módulo de Demux
El WDM denso dual Mux de la fibra 8CH de GEZHI y el módulo de Demux es una pérdida de inserción baja, el módulo óptico pasivo de alta densidad que basó en la tecnología de capa de la película fina con C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, longitud de onda C40. El WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y el módulo de Demux ofrece una alta solución del WDM del aislamiento del canal para los usos de los centros de datos y de acceso del metro. Su paquete un mux de 8CH DWDM y módulo de 8CH DWDM Demux en un casete enchufable de LGX con el adaptador de LC/UPC. 8CH El WDM denso módulo de Mux y de Demux es ideal para el transporte de larga distancia de los singals de la fibra óptica por todo una fibra dual.
Características
Alto canal
Banda de paso ancha
Pérdida de inserción baja
Altas estabilidad y confiabilidad
Trayectoria óptica De epoxy-libre
Usos
Acceso/redes de empresas
Redes del metro
Redes de larga distancia
Encaminamiento de Wavlength
El canal añade/descenso
Vínculos de la fibra óptica de CATV
Sistemas densos del WDM
Especificación
Parámetro | Unidad | 8CH WDM denso módulo de Mux y de Demux | |
Número de canal | -- | Canal 8 | |
Longitud de onda de la operación | nanómetro | C33~C40 | |
Longitud de onda central del canal | nanómetro | Rejilla @DWDM de ITU-T | |
Banda útil de canal | nanómetro | 0,8 (100Ghz) | |
Pérdida de inserción @PB | DB | <2> | |
Aislamiento @ adyacente | DB | >30 | |
Canal @Non-adjacent del aislamiento | DB | >40 | |
Canal del @Reflect del aislamiento | DB | >15 | |
Ondulación de la banda útil | DB | <0> | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | <0> | |
Dispersión del modo de la polarización | picosegundo | <0> | |
Pérdida de la directividad y de vuelta | DB | Directividad: Pérdida de vuelta >50: >45 | |
Manejo de la potencia | mW | <500> | |
Conector | -- | LC/UPC | |
Tipo de la fibra | -- | SMF-28e o modificado para requisitos particulares | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensión del paquete | milímetro | 130x129x29 |
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y conexión en cascada del filtro del módulo de Demux
WDM denso dual Mux de la fibra 8CH y módulo de Demux
Fibra dual DWDM