![]()
| Grado | Relación de extinción entre el espacio y el tiempo | Relación de extinción @ -40 ~ + 85 °C | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Categoría general comercial | ≥ 20 dB | 12 a 16 dB | Prueba estática de laboratorio en interiores |
| Grado de detección industrial | ≥ 22 dB | 16 a 19 dB | Monitoreo industrial en el lugar |
| Aeroespacial Grado de alta fiabilidad | ≥ 25 dB | 20 a 23 dB | Detección estructural en el sector aeroespacial |
![]()
![]()
| Grado | Relación de extinción entre el espacio y el tiempo | Relación de extinción @ -40 ~ + 85 °C | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Categoría general comercial | ≥ 20 dB | 12 a 16 dB | Prueba estática de laboratorio en interiores |
| Grado de detección industrial | ≥ 22 dB | 16 a 19 dB | Monitoreo industrial en el lugar |
| Aeroespacial Grado de alta fiabilidad | ≥ 25 dB | 20 a 23 dB | Detección estructural en el sector aeroespacial |
![]()