Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Conector de fibra óptica ST UPC Simplex de modo único |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | gotiable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Conector de fibra óptica FTTH ST UPC Conector simplex de modo único con negro
Introducción del producto del conector de fibra óptica:
El conector de fibra óptica ST UPC es uno de los componentes más básicos en la comunicación de fibra óptica.mientras que DIN 47256 fue desarrollado por AlemaniaPara reducir el volumen y ahorrar espacio, el Instituto Bell desarrolló conectores LC. Después de décadas de desarrollo, estos conectores se han utilizado ampliamente en todo el mundo.
Los conectores están hechos de cerámica, metal, plástico, etc. Cada conector tiene un marco de color diferente y una manga de cola para la selección.los conectores de fibra óptica se utilizan para hacer saltadores o fibras de cola con varios tipos de cables ópticosSe utilizan ampliamente en salas de comunicación, fibras ópticas hogar a hogar, redes locales, sensores de fibra óptica, sistemas de comunicación de fibra óptica,equipos de transmisión de conexión de fibra óptica, preparación de defensa nacional y así sucesivamente.
Parámetro de especificación del conector de fibra óptica:
1.
Parámetro | Unidad | FC, LC, SC | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | MTRJ, MPO. ¿Qué quiere decir? | |||||||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | ||||||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | P.C. | UPC | P.C. | P.C. | UPC | P.C. | ||
Pérdida de inserción (típica) | Db | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Pérdida de rendimiento | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 35 años |
longitud de onda de funcionamiento | nm | 13,101,510 | 13,101,510 | 13,101,510 | |||||||
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Vibración | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45 ~ +85 | -45 ~ +85 | -45 ~ +85 | |||||||
Diámetro del cable | En el caso de los | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 |
2.
Modo de fibra | SM (modo único), MM (modo múltiple) | ||
Diámetro de la fibra | 125um (G652, G657) | ||
Tipo polaco | UPC, PC y APC | ||
Pérdida de inserción | Valor medio ≤ 0,25 dB, valor máximo ≤ 0,3 dB | ||
Tipo de cable de fibra | 0Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||
La resistencia | 100 veces las reconexiones, ≤ 0,3 dB | ||
Temperatura de funcionamiento: | -40°C -75°C. -40°C -75°C. -40°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. | ||
OME | - ¿ Qué? | ||
Peso | 3.5g |
Aplicaciones del conector de fibra óptica:
Características del conector de fibra óptica:
Detalle del conector de fibra óptica:
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Conector de fibra óptica ST UPC Simplex de modo único |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | gotiable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Conector de fibra óptica FTTH ST UPC Conector simplex de modo único con negro
Introducción del producto del conector de fibra óptica:
El conector de fibra óptica ST UPC es uno de los componentes más básicos en la comunicación de fibra óptica.mientras que DIN 47256 fue desarrollado por AlemaniaPara reducir el volumen y ahorrar espacio, el Instituto Bell desarrolló conectores LC. Después de décadas de desarrollo, estos conectores se han utilizado ampliamente en todo el mundo.
Los conectores están hechos de cerámica, metal, plástico, etc. Cada conector tiene un marco de color diferente y una manga de cola para la selección.los conectores de fibra óptica se utilizan para hacer saltadores o fibras de cola con varios tipos de cables ópticosSe utilizan ampliamente en salas de comunicación, fibras ópticas hogar a hogar, redes locales, sensores de fibra óptica, sistemas de comunicación de fibra óptica,equipos de transmisión de conexión de fibra óptica, preparación de defensa nacional y así sucesivamente.
Parámetro de especificación del conector de fibra óptica:
1.
Parámetro | Unidad | FC, LC, SC | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | MTRJ, MPO. ¿Qué quiere decir? | |||||||
En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | ||||||
P.C. | UPC | El APC | P.C. | P.C. | UPC | P.C. | P.C. | UPC | P.C. | ||
Pérdida de inserción (típica) | Db | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Pérdida de rendimiento | Db | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 60 años | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 30 años | ≥ 45 años | ≥ 50 | ≥ 35 años |
longitud de onda de funcionamiento | nm | 13,101,510 | 13,101,510 | 13,101,510 | |||||||
Intercambiabilidad | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Vibración | Db | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | |||||||
Temperatura de funcionamiento | °C | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | |||||||
Temperatura de almacenamiento | °C | -45 ~ +85 | -45 ~ +85 | -45 ~ +85 | |||||||
Diámetro del cable | En el caso de los | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 | - ¿Qué es?0,Φ2.0¿Qué es esto?9 |
2.
Modo de fibra | SM (modo único), MM (modo múltiple) | ||
Diámetro de la fibra | 125um (G652, G657) | ||
Tipo polaco | UPC, PC y APC | ||
Pérdida de inserción | Valor medio ≤ 0,25 dB, valor máximo ≤ 0,3 dB | ||
Tipo de cable de fibra | 0Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | ||
La resistencia | 100 veces las reconexiones, ≤ 0,3 dB | ||
Temperatura de funcionamiento: | -40°C -75°C. -40°C -75°C. -40°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -75°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. -80°C. | ||
OME | - ¿ Qué? | ||
Peso | 3.5g |
Aplicaciones del conector de fibra óptica:
Características del conector de fibra óptica:
Detalle del conector de fibra óptica: