Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Circulador de la fibra del poder más elevado de 3 puertos |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Alto circulador de la fibra del poder más elevado de los puertos de la estabilidad 1310/1480/1550nm 3 de Reliability& (hasta 20W) para el sensor de la fibra
Descripción de producto
Características | Usos |
Pérdida de inserción baja | EDFA y Raman Amplifier |
Pérdida de alto retorno | Sensor de la fibra |
Alto aislamiento | Instrumento de la fibra |
Alta estabilidad de Reliability& |
Especificaciones
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Tipo | - | Tipo A | Tipo B | |
Tipo portuario | - | 3 portuario | ||
Longitud de onda de centro | nanómetro | 1550, 1480, 1310 | ||
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±20 | ||
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB |
0,7
|
0,6
|
|
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | DB |
0,9
|
0,8
|
|
Tipo. Aislamiento máximo 23℃ | DB | 46 | 30 | |
Min. Isolation en 23℃ | DB | 40 | 25 | |
Min. Extinction Ratio en 23℃ (tipo de la fibra del P.M.)
|
DB | 20 | ||
Pérdida de Max. Polarization Dependent en 23℃ (tipo de la fibra del SM)
|
DB | 0,15 | ||
Min. Cross Talk | DB | 50 | ||
Pérdida de vuelta mínima en 23℃ | DB | 50 | ||
Dimensiones del paquete | Energía entrada ≤5W | milímetro | φ5.5x35 | |
Energía entrada ≤10W | milímetro | 70x12x8 | ||
Energía entrada ≤20W | milímetro | / | 38x18.5x11.5 | |
Max. Tensile Load | N | 5 | ||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Dimensiones del paquete
HPMCIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (tipo) de la fibra del P.M./HPICIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (tipo de la fibra del SM) |
|
1111 - Longitud de onda: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Specified |
2 - Tipo portuario: | 3=3-Port |
3 - Etapa: | A=Type A, B=Type B |
4 - AXIS de trabajo: | El eje de F=Fast bloqueó, N=Non-PM |
555 - Tipo de la fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Specified |
6 - Dimensiones del paquete: | 0=φ5.5x35m m, 1=70x12x8m m, 2=38x18.5x11.5m m, 3=50x28x14m m, S=Specified |
7 - Tipo de la coleta: | 0=bare fibra, tubo flojo del 1=900μm |
8 - Longitud de la fibra: | los 0.8=0.8m, el 1.0=1m, S=Specified |
999 - Tipo del conector: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
AA - Poder medio: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Specified |
BB - Poder máximo: | 00=Continuous onda, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Specified |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | Circulador de la fibra del poder más elevado de 3 puertos |
Cuota De Producción: | 1pc |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Alto circulador de la fibra del poder más elevado de los puertos de la estabilidad 1310/1480/1550nm 3 de Reliability& (hasta 20W) para el sensor de la fibra
Descripción de producto
Características | Usos |
Pérdida de inserción baja | EDFA y Raman Amplifier |
Pérdida de alto retorno | Sensor de la fibra |
Alto aislamiento | Instrumento de la fibra |
Alta estabilidad de Reliability& |
Especificaciones
Parámetro | Unidad | Valor | ||
Tipo | - | Tipo A | Tipo B | |
Tipo portuario | - | 3 portuario | ||
Longitud de onda de centro | nanómetro | 1550, 1480, 1310 | ||
Gama de longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | ±20 | ||
Tipo. Pérdida de inserción en 23℃ | DB |
0,7
|
0,6
|
|
Pérdida de inserción máxima en 23℃ | DB |
0,9
|
0,8
|
|
Tipo. Aislamiento máximo 23℃ | DB | 46 | 30 | |
Min. Isolation en 23℃ | DB | 40 | 25 | |
Min. Extinction Ratio en 23℃ (tipo de la fibra del P.M.)
|
DB | 20 | ||
Pérdida de Max. Polarization Dependent en 23℃ (tipo de la fibra del SM)
|
DB | 0,15 | ||
Min. Cross Talk | DB | 50 | ||
Pérdida de vuelta mínima en 23℃ | DB | 50 | ||
Dimensiones del paquete | Energía entrada ≤5W | milímetro | φ5.5x35 | |
Energía entrada ≤10W | milímetro | 70x12x8 | ||
Energía entrada ≤20W | milímetro | / | 38x18.5x11.5 | |
Max. Tensile Load | N | 5 | ||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5~+70 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
Dimensiones del paquete
HPMCIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (tipo) de la fibra del P.M./HPICIR-1111-234-555-67-8-999-AABB (tipo de la fibra del SM) |
|
1111 - Longitud de onda: | 1550=1550nm, 1480=1480nm, 1310=1310nm, SSSS=Specified |
2 - Tipo portuario: | 3=3-Port |
3 - Etapa: | A=Type A, B=Type B |
4 - AXIS de trabajo: | El eje de F=Fast bloqueó, N=Non-PM |
555 - Tipo de la fibra: | 001=PM1550, 002=PM1310, 008=SMF-28E, SSS=Specified |
6 - Dimensiones del paquete: | 0=φ5.5x35m m, 1=70x12x8m m, 2=38x18.5x11.5m m, 3=50x28x14m m, S=Specified |
7 - Tipo de la coleta: | 0=bare fibra, tubo flojo del 1=900μm |
8 - Longitud de la fibra: | los 0.8=0.8m, el 1.0=1m, S=Specified |
999 - Tipo del conector: | 0=FC/UPC, 1=FC/APC, 2=SC/UPC, 3=SC/APC, N=None, S=Specified |
AA - Poder medio: | 01=1W, 02=2W, 05=5W, 10=10W, 20=20W, SS=Specified |
BB - Poder máximo: | 00=Continuous onda, 01=1kW, 02=2kW, 10=10kW, SS=Specified |