|
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | CWDM16CH31LPR |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | US$200-US$440 |
| El Tiempo De Entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Unión Occidental |
Módulos Multiplexores CWDM 1x16 con Conector LC/UPC Fibra Dual para Centro de Datos
Los módulos CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) de GEZHI utilizan multiplexores de fibra óptica para combinar diferentes longitudes de onda de señales de luz en una sola fibra óptica para su transmisión. En el extremo receptor, la señal mixta se descompone en señales de longitud de onda individuales y se conecta a los aparatos receptores correspondientes.
Los módulos multiplexores CWDM 1x16 con conectores LC/UPC sobre fibra monomodo dúplex proporcionan una solución eficiente para extender su ancho de banda total. Estos módulos ofrecen alta estabilidad y fiabilidad con longitudes de onda de operación de 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm), proporcionando 18 canales con un espaciado de canal de 20nm.
Características Clave y Aplicaciones
Características
Aplicaciones
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | 4 Canales | 8 Canales | 18 Canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de Onda del Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la Longitud de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciado de Canal (nm) | 20 | ||
| Ancho de Banda del Paso de Canal (@-0.5dB (nm) | >13 | ||
| Pérdida de Inserción (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformidad del Canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Rizado del Canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A >40 | ||
| Sensibilidad a la Temperatura de la Pérdida de Inserción (dB/°C) | <0.005 | ||
| Desplazamiento de Temperatura de la Longitud de Onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Pérdida Dependiente de Polarización (dB) | <0.1 | ||
| Dispersión de Modo de Polarización | <0.1 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Pérdida de Retorno (dB) | >45 | ||
| Manejo de Potencia Máxima (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operación (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | ||
| Dimensión del Paquete (mm) | Chasis de Rack 19" 1U | ||
Cascada de Filtro Mux/Demux CWDM 16CH
2 Unidades de Módulo Plug-in FMU Mux/Demux CWDM 16CH en Chasis de Rack 1U 19" de 2 Ranuras
![]()
|
| Nombre De La Marca: | GEZHI or OEM |
| Número De Modelo: | CWDM16CH31LPR |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | US$200-US$440 |
| Detalles Del Embalaje: | caja de papel con espuma |
| Condiciones De Pago: | T/T, Paypal, Unión Occidental |
Módulos Multiplexores CWDM 1x16 con Conector LC/UPC Fibra Dual para Centro de Datos
Los módulos CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) de GEZHI utilizan multiplexores de fibra óptica para combinar diferentes longitudes de onda de señales de luz en una sola fibra óptica para su transmisión. En el extremo receptor, la señal mixta se descompone en señales de longitud de onda individuales y se conecta a los aparatos receptores correspondientes.
Los módulos multiplexores CWDM 1x16 con conectores LC/UPC sobre fibra monomodo dúplex proporcionan una solución eficiente para extender su ancho de banda total. Estos módulos ofrecen alta estabilidad y fiabilidad con longitudes de onda de operación de 1270nm a 1610nm (1261nm-1611nm), proporcionando 18 canales con un espaciado de canal de 20nm.
Características Clave y Aplicaciones
Características
Aplicaciones
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | 4 Canales | 8 Canales | 18 Canales |
|---|---|---|---|
| Longitud de Onda del Canal (nm) | 1270~1610 | ||
| Precisión de la Longitud de Onda Central (nm) | ±0.5 | ||
| Espaciado de Canal (nm) | 20 | ||
| Ancho de Banda del Paso de Canal (@-0.5dB (nm) | >13 | ||
| Pérdida de Inserción (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformidad del Canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Rizado del Canal (dB) | 0.3 | ||
| Aislamiento (dB) - Adyacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Aislamiento (dB) - No adyacente | N/A >40 | ||
| Sensibilidad a la Temperatura de la Pérdida de Inserción (dB/°C) | <0.005 | ||
| Desplazamiento de Temperatura de la Longitud de Onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Pérdida Dependiente de Polarización (dB) | <0.1 | ||
| Dispersión de Modo de Polarización | <0.1 | ||
| Directividad (dB) | >50 | ||
| Pérdida de Retorno (dB) | >45 | ||
| Manejo de Potencia Máxima (mW) | 300 | ||
| Temperatura de Operación (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura de Almacenamiento (°C) | -40~85 | ||
| Dimensión del Paquete (mm) | Chasis de Rack 19" 1U | ||
Cascada de Filtro Mux/Demux CWDM 16CH
2 Unidades de Módulo Plug-in FMU Mux/Demux CWDM 16CH en Chasis de Rack 1U 19" de 2 Ranuras
![]()