Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | 1x4CH-DWDM-LGX |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Delivery Time: | 5-8 días del trabajo |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Módulo Mux DWDM pasivo de 1x4 canales con puerto expreso 100Ghz DWDM Splitter
Este módulo 1x4 de canal pasivo DWDM Mux ofrece soluciones DWDM terminales de alta capacidad para la expansión de la red.El módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux se utiliza para la transmisión de larga distancia donde las longitudes de onda se agrupan estrechamente en la banda C, hasta 48 longitudes de onda en una red de 100 GHz (0,8 nm). El módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux con el puerto Express de longitud de onda C21 a C24 es transparente por protocolo y adecuado para aplicaciones que incluyen SDH/SONET,16/8/4/2/1G Canal de fibra, Ethernet 10/1G, CATV, FTTx, etc. Las tecnologías de la información y la comunicación se han desarrollado de manera innovadora.
Aplicaciones
Enlaces de fibra óptica CATV
Redes de larga distancia
Añadir/Desplegar el canal
Sistemas WDM densos
Redes de metro
Enrutamiento de longitud de onda
Acceso / Redes empresariales
Características
Pista óptica sin epoxi
Alta estabilidad y fiabilidad
Canal alto
Baja pérdida de inserción
Banda de paso ancha
Telcordia GR-1221 Conforme
Especificación
Parámetro | Unidad | Módulo de transmisión pasivo DWDM | |
Número de canal | - ¿Qué quieres decir? | 1x4 | |
Operación longitud de onda | nm | C21, C22, C23, C24 +puerto expreso | |
longitud de onda central del canal | nm | Redes de la UIT-T @DWDM | |
Banda de paso del canal | nm | 0.8 (100 GHz) | |
Pérdida de inserción @PB | Db | Se trata de un8 | |
Aislamiento @ Canal adyacente | Db | > 30 años | |
Asegurarse de que el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ajuste. | Db | > 40 años | |
Aislamiento @ canal reflejo | Db | > 15 | |
Banda de acceso Ripple | Db | El valor de las emisiones5 | |
Pérdida dependiente de la polarización | Db | El valor de las emisiones15 | |
Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones1 | |
Directividad y pérdida de retorno | Db | Las pérdidas de rendimiento de los activos de riesgo de los que se trata en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | |
Manejo de energía | MW | < 500 | |
Conector | - ¿Qué quieres decir? | Adaptador LC/UPC | |
Tipo de fibra | - ¿Qué quieres decir? | SMF-28e o personalizado | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensión del paquete | En el caso de los | Cásete LGX |
Módulo de transmisión de DWDM pasivo de 1x4 canalesfiltro en cascada
Módulo de transmisión de DWDM pasivo de 1x4 canales
DWDM de doble fibra
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Número De Modelo: | 1x4CH-DWDM-LGX |
Cuota De Producción: | 1PC |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Módulo Mux DWDM pasivo de 1x4 canales con puerto expreso 100Ghz DWDM Splitter
Este módulo 1x4 de canal pasivo DWDM Mux ofrece soluciones DWDM terminales de alta capacidad para la expansión de la red.El módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux se utiliza para la transmisión de larga distancia donde las longitudes de onda se agrupan estrechamente en la banda C, hasta 48 longitudes de onda en una red de 100 GHz (0,8 nm). El módulo 1x4 Channel Passive DWDM Mux con el puerto Express de longitud de onda C21 a C24 es transparente por protocolo y adecuado para aplicaciones que incluyen SDH/SONET,16/8/4/2/1G Canal de fibra, Ethernet 10/1G, CATV, FTTx, etc. Las tecnologías de la información y la comunicación se han desarrollado de manera innovadora.
Aplicaciones
Enlaces de fibra óptica CATV
Redes de larga distancia
Añadir/Desplegar el canal
Sistemas WDM densos
Redes de metro
Enrutamiento de longitud de onda
Acceso / Redes empresariales
Características
Pista óptica sin epoxi
Alta estabilidad y fiabilidad
Canal alto
Baja pérdida de inserción
Banda de paso ancha
Telcordia GR-1221 Conforme
Especificación
Parámetro | Unidad | Módulo de transmisión pasivo DWDM | |
Número de canal | - ¿Qué quieres decir? | 1x4 | |
Operación longitud de onda | nm | C21, C22, C23, C24 +puerto expreso | |
longitud de onda central del canal | nm | Redes de la UIT-T @DWDM | |
Banda de paso del canal | nm | 0.8 (100 GHz) | |
Pérdida de inserción @PB | Db | Se trata de un8 | |
Aislamiento @ Canal adyacente | Db | > 30 años | |
Asegurarse de que el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ajuste. | Db | > 40 años | |
Aislamiento @ canal reflejo | Db | > 15 | |
Banda de acceso Ripple | Db | El valor de las emisiones5 | |
Pérdida dependiente de la polarización | Db | El valor de las emisiones15 | |
Dispersión del modo de polarización | - ¿ Qué? | El valor de las emisiones1 | |
Directividad y pérdida de retorno | Db | Las pérdidas de rendimiento de los activos de riesgo de los que se trata en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | |
Manejo de energía | MW | < 500 | |
Conector | - ¿Qué quieres decir? | Adaptador LC/UPC | |
Tipo de fibra | - ¿Qué quieres decir? | SMF-28e o personalizado | |
Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensión del paquete | En el caso de los | Cásete LGX |
Módulo de transmisión de DWDM pasivo de 1x4 canalesfiltro en cascada
Módulo de transmisión de DWDM pasivo de 1x4 canales
DWDM de doble fibra